Válido somente nas modalidades padrão ou agendada para produtos vendidos e entregues pelas Casas Bahia.
* Alguns produtos e/ou marcas não possuem este benefício, conferir se há o desconto neste meio de pagamento na página do produto desejado. Promoção não cumulativa com outras promoções ou ofertas. Os preços do site já estão com o desconto aplicado.
*ou 15% de desconto no boleto/débito: Somente para compras acima de R$ 99,00. Alguns produtos e/ou marcas não possuem este benefício, conferir o preço na página do produto, o preço dos produtos já estão com o desconto aplicado. Promoção não cumulativa com outras promoções ou ofertas.
Exceto para os CEPs
Sigla | Estado | Região | Faixa de Cep | Faixa de Cep |
AC | Acre | Norte | 69900000 | 69999999 |
AL | Alagoas | Nordeste | 57000000 | 57999999 |
AM | Amazonas | Norte | 69000000 | 69299999 |
69400000 | 69899999 | |||
AP | Amapá | Norte | 68900000 | 68999999 |
MA | Maranhão | Nordeste | 65000000 | 65999999 |
PA | Pará | Norte | 66000000 | 68899999 |
PB | Paraíba | Nordeste | 58000000 | 58999999 |
PI | Piauí | Nordeste | 64000000 | 64999999 |
RN | Rio Grande do Norte | Nordeste | 59000000 | 59999999 |
RO | Rondônia | Norte | 76800000 | 76999999 |
RR | Roraima | Norte | 69300000 | 69399999 |
TO | Tocantins | Norte | 77000000 | 77999999 |
CE | Ceará | Nordeste | 60000000 | 63999999 |
MS | Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | 79000000 | 79999999 |
MT | Mato Grosso | Centro-Oeste | 78000000 | 78899999 |
PE | Pernambucos | Nordeste | 50000000 | 56999999 |
SE | Sergipe | Nordeste | 49000000 | 49999999 |
Pagamento em todos os cartões de crédito em até 10x sem juros. As condições de parcelamento variam conforme o produto.
Verifique a tabela de parcelamento disponível, a taxa de juros e o valor mínimo da parcela na página do produto.
Válido para pagamento com apenas 1 (um) cartão de crédito. Caso seja feita uma compra com 2 (dois) cartões, o parcelamento ocorrerá ao mesmo tempo nos dois cartões, respeitando as regras de parcela mínima.
Poderão ser cobrados juros nas compras financiadas com valor de parcela inferior ao da parcela mínima.
Os preços e condições de pagamentos anunciados neste site são exclusivos para as compras efetuadas pela internet.
O financiamento de despesas está sujeito à incidência de juros de 0,49% a 1,99% ao mês e IOF. O valor total comprometerá seu limite de crédito. Consulte o CET e a taxa anual de juros no momento da contratação.